Según la Oficina de Estadísticas de Transporte, la mayoría de los estadounidenses dependen de los automóviles para moverse, ya que “el 87 por ciento de los viajes diarios se realizan en vehículos personales”.

Si bien conducir ofrece un viaje más privado y cómodo, a menudo es una molestia y un gasto importante.

Los conductores pasan anualmente un promedio de más de 360 ​​horas en la carretera. Eso es 15 días. Agregue los costos de tiempo y combustible perdidos debido a las congestiones de tráfico, y nuestra cuenta colectiva asciende a alrededor de $564 dólares por conductor cada año.

La calidad de las carreteras, otro factor importante en lo agradable que es la experiencia de conducción

Según la Sociedad Estadounidense de Ingenieros Civiles, las carreteras y los puentes de Estados Unidos carecen de fondos suficientes en general, con una acumulación de cientos de miles de millones de dólares en reparaciones necesarias.

El Foro Económico Mundial también clasifica las carreteras de EE. UU. en el puesto 17 en calidad entre 141 países económicamente desarrollados. Está claro que hay margen de mejora.

Sin embargo, algunas ciudades son mejores para quienes están detrás del volante

Para determinar esos lugares, el sitio WalletHub comparó las 100 ciudades más grandes en 30 indicadores clave de facilidad de manejo.

Su conjunto de datos abarca desde los precios promedio de la gasolina hasta las horas anuales de congestión del tráfico por viajero en automóvil y los talleres de reparación de automóviles per cápita.

Las mejores y peores ciudades para conducir;

Posición  Ciudad Puntaje general  Costo de propiedad y mantenimiento Tráfico e Infraestructura Seguridad Acceso a vehículos y mantenimiento
1 Raleigh, NC 66.96 5 27 6 43
2 Plano, TX 65.99 7 37 10 32
3 Corpus Christi, TX 64.78 19 12 11 84
4 Greensboro, NC 64.37 3 24 58 30
5 Winston-Salem, NC 64.05 2 20 29 90
6 Lincoln, NE 63.86 8 41 14 85
7 Jacksonville, FL 62.91 1 15 75 42
8 Arlington, TX 62.67 15 61 25 22
9 Garland, TX 62.66 17 58 31 23
10 Orlando, FL 62.28 37 2 88 1
11 Austin, TX 62.28 23 30 45 19
12 Tampa, FL 62.11 32 23 61 3
13 El Paso, TX 62.05 53 25 2 70
14 Laredo, TX 62.00 34 50 1 100
15 Boise, ID 61.87 35 29 13 82
16 Lexington-Fayette, KY 61.47 6 57 24 93
17 Irving, TX 61.42 9 65 27 56
18 Scottsdale, AZ 61.03 59 3 32 27
19 Irvine, CA 61.01 79 5 4 26
20 Lubbock, TX 60.98 31 4 47 80
21 Virginia Beach, VA 60.59 21 71 18 81
22 Fort Worth, TX 60.53 27 63 37 20
23 Buffalo, NY 60.34 26 53 26 60
24 Wichita, KS 59.86 22 13 64 83
25 St. Petersburg, FL 59.79 28 28 60 38
26 Charlotte, NC 59.41 24 45 51 35
27 San Antonio, TX 59.21 40 38 44 25
28 Chesapeake, VA 59.19 29 77 11 94
29 Nashville, TN 59.06 12 21 89 49
30 Birmingham, AL 59.04 18 1 97 62
31 Durham, NC 58.94 16 51 57 86
32 Gilbert, AZ 58.82 70 22 5 97
33 Toledo, OH 58.61 4 49 76 71
34 Chula Vista, CA 58.59 83 18 3 33
35 Mesa, AZ 58.44 67 19 20 66
36 Fort Wayne, IN 58.21 36 59 36 61
37 Norfolk, VA 58.09 20 62 55 89
38 Tulsa, OK 58.08 43 8 73 34
39 Kansas City, MO 57.94 11 10 92 75
40 Omaha, NE 57.84 25 70 46 50
41 Columbus, OH 57.77 13 66 71 41
42 Oklahoma City, OK 57.57 56 33 41 46
43 Riverside, CA 57.20 65 32 40 16
44 Dallas, TX 57.07 14 79 69 13
45 Chandler, AZ 56.89 72 7 30 92
46 Madison, WI 56.57 30 76 21 95
47 Anaheim, CA 56.56 77 39 38 6
48 Reno, NV 56.29 78 34 16 67
49 Colorado Springs, CO 55.76 46 67 49 65
50 Sacramento, CA 55.18 80 46 33 11
51 Bakersfield, CA 55.09 60 9 80 47
52 Tucson, AZ 55.00 51 16 87 51
53 Atlanta, GA 54.91 38 43 94 5
54 St. Paul, MN 54.76 49 73 48 72
55 Long Beach, CA 54.66 82 47 34 8
56 St. Louis, MO 54.44 10 56 100 4
57 Las Vegas, NV 54.41 91 11 39 10
58 Santa Ana, CA 54.40 87 54 23 7
59 Louisville, KY 54.40 45 48 77 53
60 Miami, FL 54.27 48 74 86 2
61 Cincinnati, OH 54.26 39 64 90 12
62 Phoenix, AZ 54.23 63 35 66 40
63 Pittsburgh, PA 54.17 61 71 56 18
64 Baton Rouge, LA 54.17 54 40 84 24
65 Anchorage, AK 53.86 55 91 8 98
66 Minneapolis, MN 52.75 57 75 50 57
67 Indianapolis, IN 52.74 42 69 82 45
68 Fresno, CA 52.48 85 6 65 74
69 Houston, TX 52.48 52 82 62 17
70 Albuquerque, NM 52.34 41 36 95 58
71 San Diego, CA 52.16 88 55 19 15
72 Glendale, AZ 52.13 73 17 78 69
73 Fremont, CA 51.96 92 42 15 29
74 Hialeah, FL 51.82 50 88 74 14
75 Jersey City, NJ 51.60 64 98 17 39
76 Stockton, CA 51.58 74 52 54 79
77 San Bernardino, CA 51.44 81 31 72 99
78 Henderson, NV 51.42 98 14 7 91
79 Aurora, CO 50.61 44 85 79 63
80 Memphis, TN 50.11 33 44 99 54
81 San Jose, CA 49.86 86 60 28 87
82 Cleveland, OH 49.57 47 81 93 9
83 Milwaukee, WI 48.89 58 86 68 55
84 Portland, OR 47.62 68 89 70 36
85 Newark, NJ 47.53 76 95 59 21
86 North Las Vegas, NV 47.43 100 26 42 64
87 Denver, CO 47.41 62 87 81 44
88 New Orleans, LA 47.10 71 80 67 96
89 Boston, MA 46.80 75 94 35 88
90 Honolulu, HI 45.79 96 78 22 28
91 Los Angeles, CA 44.82 90 93 43 31
92 Seattle, WA 44.36 89 84 63 77
93 Baltimore, MD 43.86 69 83 96 73
94 Washington, DC 41.72 66 97 91 78
95 New York, NY 41.60 94 100 9 59
96 Chicago, IL 40.46 93 99 52 37
97 San Francisco, CA 39.54 97 92 53 68
98 Oakland, CA 38.75 99 68 83 48
99 Detroit, MI 38.35 84 90 98 52
100 Philadelphia, PA 36.32 95 96 85 76

Artículo anterior¿ Cómo fallan los sistemas de seguridad ADAS en un auto mal calibrado ?
Artículo siguienteEuropa; La marca Alpine quiere dar la sorpresa en Paris con el deportivo Alpenglow
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here